YOUTH SERVICE CENTER
청소년들이 사랑을 실천하는 곳
청소년 인구
현재를 즐기며 언제나 감사할 줄 아는 사람 바로 이런 행복한 청소년이 되길 언제나 희망합니다.
우리나라 청소년 인구 (단위 : 천명)
연 도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
연 령 | |||||
9~24세 | 9,254 | 9,027 | 8,765 | 8,542 | 8,320 |
출처 : 행정안전부 「주민등록인구통계」
우리나라 청소년 인구(단위 : 천명)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
9-24세 | 9,254 | 9,027 | 8,765 | 8,542 | 8,320 |
9-13세 | 2,268 | 2,242 | 2,242 | 2,286 | 2,358 |
14-17세 | 2,190 | 2,045 | 1,892 | 1,812 | 1,855 |
18-19세 | 1,267 | 1,243 | 1,219 | 1,109 | 985 |
20-24세 | 3,530 | 3,497 | 3,412 | 3,335 | 3,121 |
구성비(%): 9-13세 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
구성비(%): 14-17세 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
구성비(%): 18-19세 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
구성비(%): 20-24세 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.0 |
출처 : 행정안전부 「주민등록 인구통계」
연령별 경기도 청소년 인구(단위 : 명)
남 | 여 | 계 | |
---|---|---|---|
9세 | 71,257 | 67,855 | 139,112 |
10세 | 69,758 | 66,611 | 136,112 |
11세 | 70,962 | 67,409 | 138,371 |
12세 | 65,740 | 62,492 | 128,232 |
13세 | 67,318 | 64,369 | 131,687 |
14세 | 71,880 | 68,648 | 140,528 |
15세 | 66,134 | 62,926 | 129,060 |
16세 | 62,380 | 58,911 | 121,291 |
17세 | 64,808 | 61,920 | 126,728 |
18세 | 69,235 | 65,113 | 134,348 |
19세 | 68,809 | 64,221 | 133,030 |
20세 | 75,175 | 69,482 | 144,657 |
21세 | 87,070 | 79,937 | 167,007 |
22세 | 87,220 | 80,230 | 167,450 |
23세 | 88,005 | 81,178 | 169,183 |
24세 | 93,171 | 86,333 | 179,504 |
계 | 1,178,922 | 1,107,635 | 2,286,557 |
출처 : 행정안전부 2022년 3월 기준
경기도 청소년 인구 (단위 : 명)
계 | 성별(9-24세) | 연령별 | |||
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 9-13세 | 14-18세 | 19-24세 | |
2,286,557 | 1,178,922 | 1,107,635 | 673,771 | 651,955 | 960,831 |
출처 : 행정안전부 2022년 3월 기준